Bioenergie-Region Achental
Eichelreuth 20
83224 Grassau
Tel.: 08641 – 694143-0
Fax: 08641 – 694143-29
info(at)bioenergie-region-achental.de
Bioenergie-Region Achental
Eichelreuth 20
83224 Grassau
Tel.: 08641 – 694143-0
Fax: 08641 – 694143-29
info(at)bioenergie-region-achental.de
Firma: | PLZ: | Ort: | Latitude: | Longitude: |
---|---|---|---|---|
A.P. Bioenergietechnik GmbH | 92242 | Hirschau | 49.5552555 | 11.9411462 |
Abel ReTec GmbH & Co. KG | 84549 | Engelsberg | 48.1165 | 12.5431976 |
Alwin Kroner Inh. Michael Kroner | 83308 | Trostberg | 48.033716 | 12.5393947 |
Andreas Schmid Haustechnik | 83224 | Rottau | 47.79264 | 12.41687 |
Apfelböck Ingenieurbüro GmbH | 94405 | Landau a.d.Isar | 48.6828485 | 12.6920579 |
Bäder G. Bär - Inhaber Andreas Bär | 83246 | Unterwössen | 47.73482 | 12.46567 |
Bawingenieur-Gemeinschaft Trauntal GmbH | 83324 | Ruhpolding | 47.7602406 | 12.6354853 |
BayWa Energie Dienstleistungs GmbH | 81925 | München | 0 | 0 |
BCT - BioMa Chip, Trans & Pellet GmbH | 83278 | Traunstein | 47.87899 | 12.6344 |
Biomassehof Achental GmbH & Co. KG | 83224 | Grassau | 47.78098 | 12.47174 |
BioTain Unternehmergesellschaft mbH | 94369 | Rain | 48.903983 | 12.4709453 |
Bösch GmbH & Co. KG | 83329 | Waging am See | 47.9531043 | 12.6794046 |
CAD4HLS - Dienstleistungen für die Gebäudetechnik | 92271 | Freihung | 49.62218 | 11.90719 |
Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 83119 | Obing | 47.9985865 | 12.4054584 |
Christian Irlacher GmbH & Co. KG Werksvertretung HDG Bavaria Heizsysteme für Holz | 83362 | Surberg | 47.8619987 | 12.7060824 |
Diermeier Energie GmbH | 94315 | Straubing | 48.87721 | 12.56413 |
Dr. Steinmaßl Managementberatung | 84518 | Garching | 48.1376 | 12.57592 |
Dr. Steinmaßl Managementberatung | 83373 | Taching | 47.9599298 | 12.7257545 |
Ecolohe AG Betriebsstätte Landkreis Traunstein | 83530 | Schnaitsee | 48.070379 | 12.3681606 |
Eisenberger und Fritzenwenger GmbH | 83324 | Ruhpolding | 47.7685597 | 12.6522797 |
EnergieAgentur Berghamer & Penzkofer | 85368 | Moosburg | 48.4690614 | 11.9370701 |
ENMA Energie Management GmbH | 85055 | Ingolstadt | 48.782015 | 11.4751152 |
Fernwärme Engelsberg GmbH | 84549 | Engelsberg | 48.1165 | 12.5431976 |
florafuel AG | 81829 | München | 48.13294 | 11.66552 |
Franz & Maria Kamml GbR | 83334 | Inzell | 47.76219 | 12.747 |
Franz Ottenthaler Heizungsbau | 84549 | Engelsberg | 48.1180558 | 12.5435907 |
Gärtnerei Pertl | 83278 | Traunstein | 47.8721878 | 12.6397397 |
Gläßel & Sohn | 83236 | Übersee am Chiemsee | 47.8593673 | 12.39881 |
Heizung - Sanitär - Meier | 83374 | Traunwalchen | 47.9392917 | 12.6056528 |
Heizung- und Sanitärtechnik Stefan Kirchleitner | 83224 | Grassau | 47.77974 | 12.46561 |
Helmut Oberhuber | 83342 | Tacherting | 48.0818283 | 12.5687571 |
HIT Inzell Holzner Installationstechnik | 83334 | Inzell | 47.76544 | 12.75905 |
Hobmaier Heizung - Sanitär | 83313 | Siegsdorf | 47.82875 | 12.62974 |
Horst Pieger GbR Heizungsbau | 83301 | Traunreut | 47.96076 | 12.58523 |
Ingenieurbüro Blanke | 83365 | Nußdorf | 47.9078792 | 12.5906939 |
Ingenieurbüro Rainer Kutzner | 83083 | Riedering | 47.8393762 | 12.2074778 |
Johann Wolferstetter GmbH | 83349 | Palling | 48.0003898 | 12.6394876 |
Josef Heigermoser | 83329 | Waging | 47.9341362 | 12.7339164 |
Lopper Kesselbau GmbH | 93352 | Rohr/Alzhausen | 48.7631209 | 12.0137682 |
Maier Strom GbR | 83361 | Kienberg | 48.0346806 | 12.4637447 |
Maschinenring Traunstein GmbH | 83368 | St. Georgen | 47.97153 | 12.56455 |
MW Biomasse AG | 83620 | Feldkirchen-Westerham | 47.90973 | 11.84604 |
Niedermayer GmbH Heizung - Sanitär | 83417 | Kirchanschöring | 47.95148 | 12.83914 |
Osenstätter GmbH Heizung, Sanitär, Solar | 83365 | Nußdorf | 47.9113802 | 12.5905282 |
Planungsbüro Hopf | 83530 | Schnaitsee | 48.0706495 | 12.3718553 |
plg Planungsgruppe Strasser + Partner GbR | 83278 | Traunstein | 47.8672217 | 12.6416721 |
Richter & Frenzel Traunstein GmbH | 83278 | Traunstein | 47.88203 | 12.63466 |
Robert Aigner GmbH | 83413 | Fridolfing | 47.99663 | 12.83143 |
Sanitär Heizung Josef Mayer | 83334 | Inzell | 47.75395 | 12.74926 |
SCAUT Forschungsgesellschaft mbH | 83417 | Kirchanschöring | 47.9487055 | 12.8349164 |
Schechtl GmbH | 84529 | Tittmoning | 48.04418 | 12.74601 |
Schober Haustechnik, Biomasseanlagen | 83530 | Schnaitsee | 48.08117 | 12.4117 |
Sepp Seehuber | 83329 | Waging | 47.93449 | 12.74189 |
Siegfried Erber Haustechnik GmbH & Co. KG | 83278 | Traunstein | 47.8729035 | 12.6189734 |
SM Energy GmbH | 95666 | Mitterteich | 49.93891 | 12.23123 |
Solar-Partner Süd GmbH | 83361 | Kienberg | 48.0413917 | 12.4555156 |
solarcomplex AG | 78224 | Singen | 0 | 0 |
STEAG New Energies GmbH | 66115 | Saarbrücken | 49.23815 | 6.97799 |
Stürzer Heizung - Sanitär - Solar | 83132 | Aindorf - Pittenhart | 47.9853916 | 12.3588587 |
Tobias Heiß Stromerzeugung | 83530 | Schnaitsee | 48.04614 | 12.43579 |
Toni Meier GmbH | 83242 | Reit im Winkl | 47.6754882 | 12.4823829 |
Ulrich Heigermoser | 83329 | Waging am See | 47.93263 | 12.73155 |
UTEO Ingenieurservice GmbH | 83022 | Rosenheim | 47.84706 | 12.1357 |
Waldbesitzervereinigung Laufen-Berchtesgaden w. V. | 83278 | Traunstein | 47.8671614 | 12.6364347 |
Waldbesitzervereinigung Traunstein w.V. | 83278 | Traunstein | 47.8671614 | 12.6364347 |
Wärmeversorgung Grassau KU, AöR | 83224 | Grassau | 47.77939 | 12.45175 |
Willy Heyer Sanitär - Heizung - Spenglerei | 83370 | Seeon | 47.97699 | 12.45905 |
Zimmermann & Sohn GmbH | 83119 | Obing | 47.99792 | 12.40129 |
Am Sonntag, den 07. Februar 2016 um 18.00 Uhr zeigt der BR einen Bericht über die KUP-Ernte in...
Hiermit laden wir Sie zur maschinellen Pflanzung von KUP-Stecklingen ein!